| 河を越える |
|---|
| 芳川 |
|
芳川。 静岡県浜松市を流れる。 遠州灘近くで馬込川に合流する二級河川。 延長9,520m。 芳川の橋一覧です。 |
| ※起点 :浜松市上新屋町1番の3地先/浜松市中田町169番地先 | |
| 今枝染工橋 | 上新屋27号線 |
| 上新屋橋 | 上新屋22号線 |
| 丸塚橋 | 高林原島線 |
| 赤宮橋 | 上西31号線 |
| 上西橋 | 高林芳川線 |
| 追加 (上西橋の南) | −−− |
| 追加 (サーラのところ) | −−− |
| 西塚橋 | 中野町三方原線(=都市計画道 中ノ町都田線) |
| 神立橋 | 路線名追加 神立601号線 |
| 将監橋 | 将監5号線 |
| 将監大橋 | 植松和地線 |
| 追加 (将監大橋の南) | −−− |
| 追加 (琵琶橋の北) | −−− |
| 琵琶橋 | 国道152号 |
| 新松下橋 | 中郡福塚線 |
| ???橋 | JR東海道本線 |
| ※二級河川 北裏川合流 | |
| ???橋 | JR東海道新幹線 |
| 別久橋 | 渡瀬23号線 |
| 渡瀬橋 | 鶴見向宿線 |
| 切頭橋 | 名塚西伝寺1号線 |
| 名塚橋 | 飯田鴨江線 |
| 頭橋 | 頭陀寺3号線 |
| 諏訪橋 | 本郷安松線 |
| 本郷橋 | 本郷42号線 |
|
芳川水管橋 (歩行者+水) |
本郷601号線 (農林省関東農政局 天竜下流農業水利事業所 新浜名幹線水路) |
| 新川橋 | 国道150号 |
| ※準用河川 東芳川合流 | |
| 芳川橋 | 国道1号 |
| 川柳橋 | 静岡県道316号 舞阪竜洋線 |
| 鼠野橋 | 大柳河輪線 |
| 西柳橋 | 大柳西島線 |
|
江福大橋
2001年10月15日供用開始 | 国道150号バイパス |
| 江之島新橋 | 中田島松島線 |
| 追加 江南橋 | −−線 |
| ※終点 : 馬込川に合流 馬込川へ ↓ | |
| 参考 |
スーパーマップル静岡県道路地図 (昭文社) 浜松市地域防災計画(浜松市防災会議) 西遠広域都市計画図(浜松市) 市道認定図(浜松市) 実走 By : はるさと |