| ☆西遠広域都市計画道路一覧☆ |
| 番号 | 路線名 |
|---|---|
| 1.3.1 | 浜松西インター線 |
| 1.2.2 | 第二東名自動車道 |
| 3.1.1 | 浜北馬郡線 |
| 3.3.2 | 笠井坪井線 |
| 3.3.3 | 中ノ町都田線 |
| 3.3.4 | 竜禅寺雄踏線 |
| 3.3.5 | 馬込住吉線 |
| 3.3.7 | 浜北米津線 |
| 3.3.8 | 北島住吉線 |
| 3.3.9 | 小池三島線 |
| 3.3.10 | 広沢西伊場線 |
| 3.3.11 | 小林小松線 |
| 3.4.12 | 下石田細江線 |
| 3.4.13 | 有玉南中田島線 |
| 3.4.14 | 大柳篠原線 |
| 3.4.15 | 国吉蜆塚線 |
| 3.3.16 | 野口板屋線 |
| 3.4.17 | 竜禅寺森田線 |
| 3.4.18 | 鴨江倉松線 |
| 3.4.19 | 三島篠原線 |
| 3.3.20 | 寺島大原線 |
| 3.4.21 | 中郡福塚線 |
| 3.3.22 | 上島柏原線 |
| 3.4.23 | 泉倉松線 |
| 3.4.24 | 森田米津線 |
| 3.4.25 | 飯田鴨江線 |
| 3.4.26 | 天竜川駅前線 |
| 3.4.27 | 高林芳川線 |
| 3.4.28 | 松江板屋線 |
| 3.4.29 | 植松和地線 |
| 3.4.30 | 鶴見向宿線 |
| 3.4.31 | 早出寺脇線 |
| 3.4.32 | 旭町鴨江線 |
| 3.4.33 | 元浜米津線 |
| 3.4.34 | 西鴨江柏原線 |
| 3.4.35 | 掛塚砂山線 |
| 3.4.36 | 本通り線 |
| 3.4.37 | 美薗線 |
| 3.4.38 | 川会浜北線 |
| 3.4.39 | 高畑線 |
| 3.4.40 | 寺島内野線 |
| 3.5.41 | 亀山森田線 |
| 3.5.42 | 池川富塚線 |
| 3.5.43 | 池川和地山線 |
| 3.3.44 | 萩湖東線 |
| 3.5.45 | 砂山菅原線 |
| 3.5.46 | 相生板屋線 |
| 3.5.47 | 小池細島線 |
| 3.5.48 | 根上り松佐鳴湖線 |
| 3.5.49 | 子安線 |
| 3.3.50 | 篠原舞阪線 |
| 3.3.51 | 高丘1号線 |
| 3.3.52 | 高丘西線 |
| 3.4.53 | 高丘2号線 |
| 3.4.54 | 高丘3号線 |
| 3.4.55 | 高丘4号線 |
| 3.5.56 | 高丘5号線 |
| 3.5.57 | 高丘6号線 |
| 3.5.58 | 高丘7号線 |
| 3.5.59 | 高丘8号線 |
| 3.5.60 | 上島駅停車場線 |
| 3.4.61 | 貴布祢線 |
| 3.3.62 | 福塚三新線 |
| 3.3.63 | 横尾線 |
| 3.4.64 | 佐鳴湖西線 |
| 3.3.65 | 有玉南初生線 |
| 3.4.66 | 積志半田線 |
| 3.4.67 | 半田初生線 |
| 3.4.68 | 東三方初生線 |
| 3.1.69 | 東1号線 |
| 3.4.70 | 東2号線 |
| 3.4.71 | 東3号線 |
| 3.5.72 | 佐鳴湖南線 |
| 3.4.73 | 磐田笠井線 |
| 3.5.74 | 鴨江菅原線 |
| 3.5.75 | 半田有玉西線 |
| 3.4.76 | 西鴨江線 |
| 3.1.77 | 東6号線 |
| 3.4.78 | 東7号線 |
| 3.5.79 | 鍛冶平田線 |
| 3.3.80 | 中瀬都田線 |
| 3.2.81 | 大原半田線 |
| 3.4.82 | 新都市環状1号線 |
| 3.4.83 | 新都市環状2号線 |
| 3.4.84 | 南浅田線 |
| 3.3.85 | 西丘深萩線 |
| 3.4.86 | 大山線 |
| 3.4.87 | 西鴨江雄踏線 |
| 3.4.88 | 中瀬西部線 |
| 3.4.89 | 中瀬中央線 |
| 3.4.90 | 中瀬南部線 |
| 3.4.91 | 上島永島線 |
| 3.4.92 | 砂山寺島線 |
| 3.2.93 | 砂山線 |
| 3.4.94 | 堀出領家線 |
| 3.4.95 | 堀出前線 |
| 7.7.1 | 助信6号線 |
| 7.7.2 | 早馬1号線 |
| 7.5.3 | 横尾川山線 |
| 7.6.4 | 鍛冶平田1号線 |
| 7.5.6 | 半田東三方線 |
| 7.5.7 | 東4号線 |
| 7.5.8 | 東5号線 |
| 7.5.10 | 白昭沢上線 |
| 7.4.11 | 西岸ふれあい通り線 |
| 7.4.12 | 西岸もくせい通り線 |
| 7.5.13 | 西岸むくげ通り線 |
| 7.5.14 | 西岸みちくさ通り線 |
| 7.4.15 | 和地線 |
| 7.5.16 | 新川桜橋線 |
| 7.6.17 | 大門通東線 |
| 7.6.18 | 大門通南線 |
| 7.6.19 | 大門通西線 |
| 7.6.20 | 砂山海老塚線 |
| 8.7.1 | 中田島上島線 |
| 8.6.2 | 高丘9号線 |
| 8.6.3 | 高丘10号線 |
| 8.6.4 | 高丘11号線 |
| 8.7.5 | 上島線 |
| 8.7.6 | 有玉南十軒線 |
| 8.4.7 | 旭平田線 |
|
参考
西遠広域都市計画図(2000年,浜松市) |