| ☆京都府道一覧☆ |
| > | 主要地方道 |
|---|---|
| > | 一般府道 100-300 |
| ● | 一般府道 300-500 |
| > | 一般府道 500-700 |
| > | 一般府道 700- |
| > | 主要地方道(京都市道) |
| 一般府道 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 路線名 | 主な経過地 | 隣府県 |
| 321 | 和束井手線 |   |   |
| 322 | 上狛停車場線 |   |   |
| 323 | 木津停車場線 |   |   |
| 324 | 木津加茂線 |   |   |
| 325 | 笠置公園線 |   |   |
| 326 | けいはんな記念公園木津線 |   |   |
| 327 | 相楽台相楽線 |   |   |
| 328 | 相楽台桜が丘線 |   |   |
|   |   |   |   |
| 361 | 上黒田貴船線 | 貴船,芹生峠 |   |
| 362 | 愛宕弓槻線 |   |   |
| 363 | 宮ノ辻神吉線 |   |   |
| 364 | 中地日吉線 | 持越峠 |   |
| 365 | 中地熊田線 |   |   |
| 366 | 塔下弓削線 | 狭間峠 |   |
| 367 | 常照寺上台線 |   |   |
| 368 | 和泉宮脇線 | 美山町役場 |   |
| 369 | 八原田上弓削線 | 美山町知井 |   |
| 370 | 佐々里井戸線 | ソトバ峠(未通?) |   |
|   |   |   |   |
| 401 | 嵯峨亀岡線 | (請田神社) |   |
| 402 | 王子並河線 |   |   |
| 403 | 亀岡停車場線 |   |   |
| 404 | 亀岡停車場追分線 |   |   |
| 405 | 郷ノ口余部線 |   |   |
| 406 | 西条風ノ口線 |   |   |
| 407 | 東掛小林線 |   |   |
| 408 | 郷ノ口室河原線 |   |   |
| 409 | 千代川停車場線 |   |   |
|   |   |   |   |
| 441 | 八木停車場線 |   |   |
| 442 | 園部停車場線 |   |   |
| 443 | 佐々江京北線 |   |   |
| 444 | 桧山丹波線 |   |   |
| 445 | 富田胡麻停車場線 |   |   |
| 446 | 豊田富田線 |   |   |
| 447 | 上野水原線 |   |   |
| 448 | 和知停車場線 |   |   |
| 449 | (欠番) |   |   |
| 450 | 広野綾部線 | 山家駅の南方 |   |
| 451 | 吉富八木線 |   |   |
| 452 | 長谷八木線 |   |   |
| 453 | 大河内口八田線 |   |   |
| 454 | 竹井室河原線 |   |   |
| 455 | 八木東インター線 |   |   |
|   |   |   |   |
| 481 | 上杉和知線 | 十倉 |   |
| 482 | 山家停車場線 |   |   |
| 483 | 安場田野線 |   |   |
| 484 | 渕垣上八田線 |   |   |
| 485 | 物部梅迫停車場線 | 綾部JCT |   |
| 486 | 篠田七百石線 |   |   |
| 487 | 老富舞鶴線 | 胡麻峠(未通?) |   |
| 488 | 小貝豊里線 |   |   |
| 489 | 小西西坂線 |   |   |
| 490 | 物部西舞鶴線 | 登尾峠(未通?) |   |
| 491 | 金河内地頭線 |   |   |
| 492 | 私市大江線 |   |   |
| 493 | 西坂蓼原線 |   |   |
| 494 | 綾部大江線 |   |   |
| 番号 | 路線名 | 主な経過地 | 隣府県 |
| > | 主要地方道 |
|---|---|
| > | 一般府道 100-300 |
| ● | 一般府道 300-500 |
| > | 一般府道 500-700 |
| > | 一般府道 700- |
| > | 主要地方道(京都市道) |
| ▼他府県の県道へのリンク | |
| 県道901号 | 全国の県道へのジャンクション,中田さんの全国県道リスト。 |
|---|---|