| ☆京都府道一覧☆ |
| > | 主要地方道 |
|---|---|
| ● | 一般府道 100-300 |
| > | 一般府道 300-500 |
| > | 一般府道 500-700 |
| > | 一般府道 700- |
| > | 主要地方道(京都市道) |
| 一般府道 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 路線名 | 主な経過地 | 隣府県 |
| 101 | 銀閣寺宇多野線 | 烏丸今出川 |   |
| 102 | 嵐山西院線 |   |   |
| 103 | 上賀茂山端線 | 下鴨本通北山 |   |
| 104 | 高野修学院山端線 |   |   |
| 105 | 岩倉山端線 | (実相院) |   |
| 106 | 神山岩倉停車場線 |   |   |
| 107 | 雲ヶ畑下杉坂線 | 持越峠 |   |
| 108 | 草生上野線 | (寂光院) |   |
| 109 | 福知山山南線 | 穴裏峠 | 兵庫r109 |
| 110 | 久多広河原線 |   |   |
| 111 | 二条停車場円町線 | 千本丸太町 |   |
| 112 | 二条停車場嵐山線 | 三条通 |   |
| 113 | 梅津東山七条線 | 七条通 |   |
| 114 | 七条大宮四ツ塚線 | 大宮八条 |   |
| 115 | 伏見港京都停車場線 | 竹田街道十条 |   |
| 116 | 渋谷山科停車場線 |   |   |
| 117 | 小野山科停車場線 |   |   |
| 118 | 勧修寺今熊野線 |   |   |
| 119 | 稲荷停車場線 |   |   |
| 120 | 伏見停車場線 |   |   |
| 121 | 丹波橋停車場線 |   |   |
| 122 | 久美浜気比線 |   | 兵庫r122 |
| 123 | 水垂上桂線 | 久世橋西詰 |   |
| 124 | 三栖向納所線 | 宇治川右岸 |   |
| 125 | 淀停車場線 |   |   |
| 126 | 新町淀停車場線 |   |   |
| 127 | 日野薬師線 |   |   |
| 128 | 六地蔵停車場 |   |   |
| 129 | 花園停車場大将軍線 | 妙心寺道 |   |
| 130 | 花園停車場御室線 |   |   |
| 131 | 花園停車場広隆寺線 |   |   |
| 132 | 太秦上桂線 | 上野橋 |   |
| 133 | 嵯峨野西梅津線 |   |   |
| 134 | 嵐山停車場線 | 桂川左岸 |   |
| 135 | 嵯峨嵐山停車場線 |   |   |
| 136 | 大覚寺平岡線 |   |   |
| 137 | 清滝鳥居本線 | (清滝) |   |
| 138 | 神護寺線 | (高尾) |   |
| 139 | 桂停車場線 |   |   |
| 140 | 灰方中山線 | 洛西ニュータウン |   |
| 141 | 小塩山大原野線 |   |   |
| 142 | 沓掛西大路五条線 | 八条通 |   |
| 143 | 四ノ宮四ツ塚線 | 蹴上,東福寺 |   |
|   |   |   |   |
| 181〜189 | (主要地方道ですが府道ではなく、京都市道です。) | ||
|   |   |   |   |
| 201 | 中山稲荷線 | 水鶏橋 |   |
| 202 | 伏見向日線 | 久我 |   |
| 203 | 志水西向日停車場線 | 羽束師橋 |   |
| 204 | 奥海印寺納所線 | 宮前橋 |   |
| 205 | 中山向日線 |   |   |
| 206 | 向日町停車場線 |   |   |
| 207 | 上久世石見上里線 | 長岡京 |   |
| 208 | 向日善峰線 |   |   |
| 209 | 長法寺向日線 |   |   |
| 210 | 開田長岡京停車場線 |   |   |
| 211 | 下植野長岡京線 |   |   |
| 212 | 下植野大山崎線 |   |   |
| 213 | 長岡京停車場線 |   |   |
|   |   |   |   |
| 241 | 向島宇治線 | 宇治川左岸 |   |
| 242 | 二尾木幡線 |   |   |
| 243 | 木幡停車場線 |   |   |
| 244 | 万福寺線 |   |   |
| 245 | 黄檗停車場線 | 隠元橋 |   |
| 246 | 宇治停車場線 |   |   |
| 247 | 宇治公園線 | 宇治川右岸 |   |
| 248 | 平等院線 | 宇治川左岸 |   |
| 249 | 宇治小倉停車場線 | 宇治郵便局前 |   |
| 250 | 新田停車場線 |   |   |
| 251 | 富野荘八幡線 | 京田辺市松井 |   |
| 252 | 寺田水主線 |   |   |
| 253 | 富野荘停車場線 |   |   |
| 254 | 長池停車場線 |   |   |
| 255 | 山城青谷停車場線 |   |   |
| 256 | 山城運動公園城陽線 |   |   |
|   |   |   |   |
| 281 | 八幡城陽線 | 城陽平川 |   |
| 282 | 内里城陽線 | 城陽寺田 |   |
| 283 | 奥山田射場線 |   |   |
| 284 | 八幡インター線 |   |   |
| 番号 | 路線名 | 主な経過地 | 隣府県 |
| > | 主要地方道 |
|---|---|
| ● | 一般府道 100-300 |
| > | 一般府道 300-500 |
| > | 一般府道 500-700 |
| > | 一般府道 700- |
| > | 主要地方道(京都市道) |
| ▼他府県の県道へのリンク | |
| 県道901号 | 全国の県道へのジャンクション,中田さんの全国県道リスト。 |
|---|---|