| ☆京都府道一覧☆ |
| ● | 主要地方道 |
|---|---|
| > | 一般府道 100-300 |
| > | 一般府道 300-500 |
| > | 一般府道 500-700 |
| > | 一般府道 700- |
| > | 主要地方道(京都市道) |
| 主要地方道 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 路線名 | 主な経過地 | 隣府県 |
| 1 | 小浜綾部線 |   | 福井r1 |
| 2 | 宮津八鹿線 | 野田川町,岩屋峠 | 兵庫r2 |
| 3 | 大津南郷宇治線 |   | 滋賀r3 |
| 4 | 笠置山添線 |   | 奈良r4 |
| 5 | 木津信楽線 | 和束町 | 滋賀r5 |
| 6 | 枚方亀岡線 | 高槻市樫田 | 大阪r6 |
| 7 | 京都宇治線 | 宇治東IC |   |
| 8 | 福知山綾部線 |   |   |
| 9 | 綾部大江宮津線 |   |   |
| 10 | 大山崎大枝線 |   |   |
| 11 | 香住久美浜線 | 三原峠 | 兵庫r11 |
| 12 | 綾部宮島線 | 和知町 |   |
| 13 | 京都守口線 | 淀川左岸 | 大阪r13 |
| 14 | 大阪高槻京都線 |   | 大阪r14 |
| 15 | 宇治淀線 | 久御山町 |   |
| 16 | 宮津野田川線 |   |   |
| 17 | 網野峰山線 |   |   |
| 18 | (欠番) |   |   |
| 19 | 園部平屋線 | 原峠? |   |
| 20 | 網野久美浜線 |   |   |
| 21 | 舞鶴野原港高浜線 |   | 福井r21 |
| 22 | 八幡木津線 | 京田辺 |   |
| 23 | 東舞鶴停車場線 |   |   |
| 24 | 福知山停車場線 |   |   |
| 25 | 亀岡園部線 |   |   |
| 26 | 丹波三和線 | 瑞穂町三ノ宮 |   |
| 27 | 池辺京田線 | 舞鶴西IC? |   |
| 28 | 小倉西舞鶴線 | 舞鶴東IC |   |
| 29 | 宇多野嵐山山田線 | 渡月橋 |   |
| 30 | 下鴨大津線 | 山中越 | 滋賀r30 |
| 31 | 西陣杉坂線 | 京見峠 |   |
| 32 | 下鴨京都停車場線 | 河原町御池 |   |
| 33 | 奈良笠置線 |   | 奈良r33 |
| 34 | 綾部美山線 | 洞峠(未通?) |   |
| 35 | 大津淀線 | 外環小野,国立病院前 | 滋賀r35 |
| 36 | 大津宇治線 |   | 滋賀? |
| 37 | 二条停車場東山三条線 | 烏丸御池 |   |
| 38 | 京都広河原美山線 | 花脊,佐々里峠 |   |
| 39 | (欠番) |   |   |
| 40 | 下鴨静原大原線 | 静市 |   |
| 41 | (欠番) |   |   |
| 42 | (欠番) |   |   |
| 43 | 豊中亀岡線 | 箕面 | 大阪r43 |
| 44 | 奈良加茂線 |   | 奈良r44 |
| 45 | 舞鶴宮津線 | 板戸峠 |   |
| 46 | 茨木亀岡線 | 東別院町 | 大阪r46 |
| 47 | 天理加茂木津線 |   | 奈良r47 |
| 48 | (欠番) |   |   |
| 49 | 久美浜湊宮浦明線 | 久美浜湖岸 |   |
| 50 | 京都日吉美山線 | 保津峡 |   |
| 51 | 舞鶴和知線 | 菅坂峠 |   |
| 52 | 奈良精華線 |   | 奈良r52 |
| 53 | 網野岩滝線 | 弥栄町 |   |
| 54 | 園部能勢線 | 亀岡市畑野町 | 大阪r54 |
| 55 | 舞鶴福知山線 | 大江町 |   |
| 56 | 但東夜久野線 | 天谷峠 | 兵庫r56 |
| 57 | 弥栄本庄線 |   |   |
| 58 | (欠番) |   |   |
| 59 | 市島和知線 | 三和町 | 兵庫r59 |
| 60 | (欠番) |   |   |
| 61 | 京都京北線 | 雲ヶ畑,祖父谷峠(未通?) |   |
| 62 | 宇治木屋線 | 宇治田原町 |   |
| 63 | 山東大江線 | 小坂峠,神懸峠 | 兵庫r63 |
| 64 | (欠番) |   |   |
| 65 | 生駒井出線 | 京田辺 | 奈良r65 |
| 66 | 志高西舞鶴線 | 真壁峠 |   |
| 67 | 西京高槻線 | 神足 | 大阪r67 |
| 68 | 南インター竹田線 |   |   |
| 69 | 城陽宇治線 | 大久保 |   |
| 70 | 上狛城陽線 | 井手町 |   |
| 71 | 枚方山城線 | 京田辺 | 大阪r71 |
| 72 | 生駒精華線 |   | (奈良r72) |
| 73 | 宮前千歳線 | 千代川IC |   |
| 74 | 舞鶴綾部福知山線 |   |   |
| 75 | 浜丹後線 |   |   |
| 76 | 野田川大宮線 |   |   |
| 77 | 綾部インター線 |   |   |
| 78 | 佐々江下中線 |   |   |
| 79 | 伏見柳谷高槻線 | 島本町大沢 | 大阪r79 |
| 80 | 日吉丹波線 |   |   |
| 81 | 八幡宇治線 | 久御山町 |   |
| 82 | 上野南山城線 |   | 奈良r82 |
| 83〜96 | (欠番) |   |   |
| 97 | 丹南三和線 | 西紀町 | 兵庫r97 |
| 番号 | 路線名 | 主な経過地 | 隣府県 |
| ● | 主要地方道 |
|---|---|
| > | 一般府道 100-300 |
| > | 一般府道 300-500 |
| > | 一般府道 500-700 |
| > | 一般府道 700- |
| > | 主要地方道(京都市道) |
| ▼他府県の県道へのリンク | |
| 県道901号 | 全国の県道へのジャンクション,中田さんの全国県道リスト。 |
|---|---|