| ☆浜松主要河川一覧☆ |
| 河川・水路名 | 種別 | 水系名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天竜川 | 一級河川 | 天竜川 |
| 2 | 安間川 | 一級河川 | 天竜川 |
| 3 | 馬込川 | 二級河川 | 馬込川 |
| 4 | 芳川 | 二級河川 | 馬込川 |
| 5 | 北裏川 | 二級河川 | 馬込川 |
| 6 | 都田川 | 二級河川 | 都田川 |
| 7 | 新川 | 二級河川 | 都田川 |
| 8 | 堀留川 | 二級河川 | 都田川 |
| 9 | 段子川 | 二級河川 | 都田川 |
| 10 | 権現谷川 | 二級河川 | 都田川 |
| 11 | 東神田川 | 二級河川 | 都田川 |
| 12 | 九領川 | 二級河川 | 都田川 |
| 13 | 伊佐地川 | 二級河川 | 都田川 |
| 14 | 花川 | 二級河川 | 都田川 |
| 15 | 和地大谷川 | 二級河川 | 都田川 |
| 16 | 豊田川 | 準用河川 | 天竜川 |
| 17 | 松小池川 | 準用河川 | 天竜川 |
| 18 | 安間川西支線 | 準用河川 | 天竜川 |
| 19 | 寺脇下水路 | 都市下水路 | 馬込川 |
| 20 | 宮井戸川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 21 | 永田川 | 普通河川 | 馬込川 |
| 22 | 新川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 23 | 新川浄化水路 | 準用河川 | 馬込川 |
| 24 | 新川支線 | 準用河川 | 馬込川 |
| 25 | 茄子川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 26 | 曳馬川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 27 | 狢川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 28 | 染地川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 29 | 北薮川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 30 | 中途川 | 準用河川 | 都田川 |
| 31 | 境川 | 準用河川 | 都田川 |
| 32 | 篠原川 | 準用河川 | 都田川 |
| 33 | 九領川支流 | 準用河川 | 都田川 |
| 34 | 九領川 | 準用河川 | 都田川 |
| 35 | 小伊左地川 | 準用河川 | 都田川 |
| 36 | 北川 | 準用河川 | 都田川 |
| 37 | 呉松川 | 準用河川 | 都田川 |
| 38 | 庄和川 | 準用河川 | 都田川 |
| 39 | 鴨江下水路 | 都市下水路 | 都田川 |
| 40 | 蜆塚下水路 | 都市下水路 | 都田川 |
| 41 | 横縄手川 | 普通河川 | 都田川 |
| 42 | 東芳川 | 準用河川 | 馬込川 |
| 43 | 小松川 | 準用河川 | 馬込川 |
|
出典
浜松市地域防災計画(浜松市防災会議) | |||